Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RIZ
base
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 88,846# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x370d...3ccd9e | 20.57% |
2 | 0x3e21...1b324f | 13.24% |
3 | 0xc65c...d34ce3 | 11.2% |
4 | 0xd0db...b8b539 | 7.13% |
5 | 0xac2b...07ca1e | 7.13% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x370d...3ccd9e | 1.009B | 20.57% | -138.530K | -41.450M | |
0x3e21...1b324f | 650.091M | 13.24% | -- | -- | |
0xc65c...d34ce3 | 550.000M | 11.2% | -99.899M | -99.899M | |
4 | 0xd0db...b8b539 | 350.000M | 7.13% | -- | -- |
5 | 0xac2b...07ca1e | 350.000M | 7.13% | -- | -- |
6 | 0x65f8...8e92be | 250.000M | 5.09% | -543.880K | -543.880K |
7 | 0x4e3a...a31b60 | 242.559M | 4.94% | -848.501K | -51.979M |
8 | 0x0d07...b492fe | 200.472M | 4.08% | -195.106K | 7.445M |
9 | 0x6fef...846f22 | 181.393M | 3.69% | 234.471K | -2.751M |
10 | 0x4e00...da50bd | 152.879M | 3.11% | -344.854K | 3.974M |
