Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOLUNA
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 4,554# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | FmHNbt...nLL5wg | 50.46% |
2 | GYiKpp...e9N9uG | 5.71% |
3 | EPzXCp...s8yKAv | 2.67% |
4 | 5T2Mk1...pbaTKp | 2.01% |
5 | 6fp7br...NtmPFy | 1.41% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
FmHNbt...nLL5wg | 504.523M | 50.46% | 8.697M | 2.240M | |
GYiKpp...e9N9uG | 57.056M | 5.71% | 17.011M | 17.011M | |
EPzXCp...s8yKAv | 26.650M | 2.67% | 1.056M | 1.056M | |
4 | 5T2Mk1...pbaTKp | 20.085M | 2.01% | 2.997M | 5.041M |
5 | 6fp7br...NtmPFy | 14.073M | 1.41% | 2.599M | 2.599M |
6 | APUnpS...ApLe1P | 13.827M | 1.38% | 6.839M | 6.839M |
7 | H2SE5w...urXX9K | 13.163M | 1.32% | 4.956M | 4.956M |
8 | J64LEB...wd2jvV | 13.102M | 1.31% | 8.397M | 8.397M |
9 | FncWyq...oqqSCq | 12.032M | 1.2% | 1.996M | 1.996M |
10 | WquuUe...NeLFQp | 11.409M | 1.14% | 4.852M | 4.852M |
