Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FIDEL
base
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 98# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x35bc...2b29b7 | 37.34% |
2 | 0x84cf...3b219d | 33.21% |
3 | 0x8fed...cdc3dd | 19.02% |
4 | 0x94a5...a2bc74 | 4.02% |
5 | 0xef9b...79ad84 | 3.06% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x35bc...2b29b7 | 373.411K | 37.34% | -332.140K | -332.140K | |
0x84cf...3b219d | 332.141K | 33.21% | -- | -- | |
0x8fed...cdc3dd | 190.167K | 19.02% | 0.056748 | 0.056748 | |
4 | 0x94a5...a2bc74 | 40,173.12 | 4.02% | -- | -- |
5 | 0xef9b...79ad84 | 30,593.88 | 3.06% | -210.2245 | 2,259.883 |
6 | 0x6be0...b89faa | 20,275.30 | 2.03% | 210.2245 | 6,235.305 |
7 | 0x669f...0d3462 | 2,956 | 0.3% | -- | -- |
8 | 0x687b...fec595 | 2,094.964 | 0.21% | 0.964855 | 0.964855 |
9 | 0x833b...04d2dc | 1,883.673 | 0.19% | 0.673219 | 0.673219 |
10 | 0xfc15...f444e2 | 1,500 | 0.15% | -- | -- |
