Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USCR
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 50,698# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 3.44% |
2 | 6buiyb...hztcvh | 1.42% |
3 | JDpXxs...shaCAE | 1.41% |
4 | CwmFRN...ZA8d1u | 1.39% |
5 | 6euHq3...Jq2XBU | 1.38% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 34.406M | 3.44% | -236.250K | 3.220M | |
6buiyb...hztcvh | 14.193M | 1.42% | -- | -- | |
JDpXxs...shaCAE | 14.122M | 1.41% | -24,358.54 | -24,358.54 | |
4 | CwmFRN...ZA8d1u | 13.866M | 1.39% | -87,376.96 | -26,054.36 |
5 | 6euHq3...Jq2XBU | 13.815M | 1.38% | -- | -- |
6 | Gt6sDV...KT6rUZ | 13.654M | 1.37% | 1.936M | 2.930M |
7 | AaBdfo...k7RJJ8 | 13.310M | 1.33% | -11,246.31 | -11,246.31 |
8 | 5cfvGF...HKuiRz | 12.966M | 1.3% | -80,000 | -80,000 |
9 | BYmWqd...WRMY9B | 12.891M | 1.29% | -17,679.77 | -33,258.38 |
10 | 9oonuo...7gzTT7 | 12.729M | 1.27% | 1.463M | 1.399M |
