Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
UTAO
base
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 266# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x049d...0b1ace | 38.48% |
2 | 0x4985...652b2b | 17.01% |
3 | 0xbdb9...47fa08 | 7.51% |
4 | 0xc19f...516e9e | 6.26% |
5 | 0x9296...a51c6a | 5.46% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x049d...0b1ace | 4.225096 | 38.48% | 0.225096 | 0.225096 | |
0x4985...652b2b | 1.867742 | 17.01% | -0.000641 | 0.867742 | |
0xbdb9...47fa08 | 0.824018 | 7.51% | 0.824018 | 0.824018 | |
4 | 0xc19f...516e9e | 0.687789 | 6.26% | 0.687789 | 0.687789 |
5 | 0x9296...a51c6a | 0.599105 | 5.46% | 0.599105 | 0.599105 |
6 | 0x0cdc...2da28e | 0.528383 | 4.81% | 0.528383 | 0.528383 |
7 | 0x6586...e4a6a5 | 0.377834 | 3.44% | 0.377834 | 0.377834 |
8 | 0x2166...394ddf | 0.332830 | 3.03% | 0.332830 | 0.332830 |
9 | 0x750a...1a3ebe | 0.273581 | 2.49% | 0.273581 | 0.273581 |
10 | 0x473c...b28099 | 0.201115 | 1.83% | 0.201115 | 0.201115 |
