tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AIUS
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 1,222# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x9b51...323e66 | 67.24% |
2 | 0x3a7e...ab345d | 20.32% |
3 | 0xd177...e113c4 | 3.28% |
4 | 0xf20d...015577 | 2.26% |
5 | 0xe20b...e11bdf | 1.3% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x9b51...323e66 | 362.954K | 67.24% | 0.578100 | 0.578100 | |
0x3a7e...ab345d | 109.683K | 20.32% | -34.30007 | -34.30007 | |
0xd177...e113c4 | 17,726.71 | 3.28% | 1.466257 | 1,797.715 | |
4 | 0xf20d...015577 | 12,193.23 | 2.26% | 0.237153 | 0.237153 |
5 | 0xe20b...e11bdf | 7,000 | 1.3% | -- | -- |
6 | 0x1c0a...b85e15 | 3,952.586 | 0.73% | 0.586712 | 0.586712 |
7 | 0x53b3...8d73ef | 2,057.748 | 0.38% | 0.748293 | 0.748293 |
8 | 0x4a85...1a786a | 1,535.483 | 0.28% | 0.483414 | 0.483414 |
9 | 0x9087...10be13 | 1,240.973 | 0.23% | 33.97396 | 33.97396 |
10 | 0x7d63...dd2a9b | 833.6581 | 0.15% | 0.658195 | 0.658195 |
