tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BICS
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 7,605# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xe521...a250c7 | 28.6% |
2 | 0x6619...ac5e3d | 1.47% |
3 | 0x675c...b0bc3c | 1.22% |
4 | 0xc090...e8cc50 | 1.18% |
5 | 0x22d2...a4bc4c | 1.02% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xe521...a250c7 | 286.013B | 28.6% | -1.339B | -1.679B | |
0x6619...ac5e3d | 14.703B | 1.47% | 0.392117 | 0.392117 | |
0x675c...b0bc3c | 12.152B | 1.22% | 0.66377 | 0.66377 | |
4 | 0xc090...e8cc50 | 11.848B | 1.18% | 0.859833 | 0.859833 |
5 | 0x22d2...a4bc4c | 10.176B | 1.02% | 0.881964 | 0.881964 |
6 | 0x172d...aca315 | 10.008B | 1% | 0.816994 | 0.816994 |
7 | 0xeacb...2b3f10 | 9.941B | 0.99% | 0.05571 | 0.05571 |
8 | 0x80e6...361a7b | 8.484B | 0.85% | 0.135909 | 0.135909 |
9 | 0x08cb...91c55b | 8.083B | 0.81% | -- | -- |
10 | 0x50ef...81e4c9 | 8.071B | 0.81% | 0.615183 | 0.615183 |
