tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BTW
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 6,674# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x76d7...0f1e50 | 80% |
2 | 0xcd3e...ca73d7 | 10.84% |
3 | 0x1ab4...8f8f23 | 3.83% |
4 | 0x61d8...9ac9b4 | 1.9% |
5 | 0x60ad...0855ad | 1% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x76d7...0f1e50 | 8.000B | 80% | -800.000M | -800.000M | |
0xcd3e...ca73d7 | 1.084B | 10.84% | -500 | 5.307M | |
0x1ab4...8f8f23 | 382.995M | 3.83% | -8,068.657 | -224.475M | |
4 | 0x61d8...9ac9b4 | 189.999M | 1.9% | 34.350M | -- |
5 | 0x60ad...0855ad | 100.000M | 1% | 64,687 | 64,687 |
6 | 0xf287...4ebe26 | 61.781M | 0.62% | 1.677M | 1.677M |
7 | 0x93de...85d976 | 50.000M | 0.5% | 125.000K | -- |
8 | 0x73d8...4946db | 39.858M | 0.4% | 216.998K | -10.236M |
9 | 0x238a...d5e6c4 | 12.142M | 0.12% | 150.519K | 9.228M |
10 | 0x7fcb...9f56f7 | 9.589M | 0.1% | 3.373M | 0.718 |
