tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BONGO
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 13,298# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 55.8% |
2 | 6vsUxe...VW4AKa | 2.55% |
3 | BMdAxA...iFXPG5 | 2.38% |
4 | 7SajwY...kXoQsf | 2.03% |
5 | FotC6x...2doZ17 | 2% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 557.847M | 55.8% | 368.029K | 352.864K | |
6vsUxe...VW4AKa | 25.508M | 2.55% | 577.3602 | 577.3602 | |
BMdAxA...iFXPG5 | 23.823M | 2.38% | -- | -- | |
4 | 7SajwY...kXoQsf | 20.284M | 2.03% | -- | -- |
5 | FotC6x...2doZ17 | 20.000M | 2% | 618.772K | 618.772K |
6 | EDyk28...iBU69N | 17.759M | 1.78% | 1.277M | 1.277M |
7 | 9jD2xY...kH5AKS | 16.826M | 1.68% | -- | -- |
8 | 3gze22...rwEzpJ | 15.380M | 1.54% | -17.759M | 957.251K |
9 | 98J5FJ...QxiTzu | 13.725M | 1.37% | 957.251K | 957.251K |
10 | 7EwnsL...RQ9du5 | 12.931M | 1.29% | -12.931M | -12.931M |
