tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CDX
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 59,349# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xfefc...f7ff8b | 13.32% |
2 | 0x4985...652b2b | 4.4% |
3 | 0x8f2d...d33183 | 3.17% |
4 | 0xbeb1...f438db | 2.8% |
5 | 0x97d3...7292d3 | 2.56% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xfefc...f7ff8b | 6.388M | 13.32% | 0.336431 | 0.336431 | |
0x4985...652b2b | 2.109M | 4.4% | 317.773K | 317.773K | |
0x8f2d...d33183 | 1.519M | 3.17% | 0.795293 | 0.795293 | |
4 | 0xbeb1...f438db | 1.342M | 2.8% | -5,999.360 | -5,999.360 |
5 | 0x97d3...7292d3 | 1.226M | 2.56% | 0.690643 | 0.690643 |
6 | 0x1b6d...8e18d4 | 1.120M | 2.34% | 0.85 | 0.85 |
7 | 0x700e...63d576 | 1.069M | 2.23% | 0.060213 | 0.060213 |
8 | 0x599d...a2be1e | 1.026M | 2.14% | -320.471K | -320.471K |
9 | 0x22fd...b2dabb | 1.004M | 2.09% | -253.9582 | -253.9582 |
10 | 0xbb20...33c103 | 928.411K | 1.94% | 0.486995 | 0.486995 |
