tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ALGO
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 965# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | C9gHGZ...eXXgHp | 70.89% |
2 | 68YbYD...M11LHU | 8.02% |
3 | EwTNPY...csKgtt | 2.47% |
4 | 2sYtoG...59kmdd | 2.28% |
5 | 3xRT22...sTsv8j | 1.16% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
C9gHGZ...eXXgHp | 707.875M | 70.89% | 23,507.07 | 130.381K | |
68YbYD...M11LHU | 80.048M | 8.02% | -- | -- | |
EwTNPY...csKgtt | 24.704M | 2.47% | -- | -- | |
4 | 2sYtoG...59kmdd | 22.814M | 2.28% | -- | -- |
5 | 3xRT22...sTsv8j | 11.555M | 1.16% | -- | -- |
6 | DNfuF1...TyeBHm | 11.199M | 1.12% | 4.417M | 4.417M |
7 | DnuWiv...HzsuXM | 10.954M | 1.1% | -- | -- |
8 | 8zSp6t...AcxGyU | 10.651M | 1.07% | -- | -- |
9 | 5iBpoV...rfuGAN | 10.000M | 1% | -- | -- |
10 | BVJh8Q...qgFWNg | 8.922M | 0.89% | -- | -- |
