tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DIO
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 11,567# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 8NBEbx...vEcMBE | 14.69% |
2 | BQBize...UcG35d | 10% |
3 | 84nybe...Pd9rTU | 10% |
4 | D4Sd5K...BZMM5t | 10% |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 5.16% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
8NBEbx...vEcMBE | 146.850M | 14.69% | -- | -- | |
BQBize...UcG35d | 100.000M | 10% | -- | -- | |
84nybe...Pd9rTU | 100.000M | 10% | -40.000M | -40.000M | |
4 | D4Sd5K...BZMM5t | 100.000M | 10% | -30.000M | -30.000M |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 51.598M | 5.16% | 185.789K | 869.969K |
6 | G3uDaN...7Qn1i9 | 40.570M | 4.06% | 2.897M | 2.897M |
7 | FETeFo...JFRUuL | 30.000M | 3% | -2.182M | -2.182M |
8 | 5Q544f...pge4j1 | 29.985M | 3% | 24.133M | 24.383M |
9 | 8kDMY2...uEdWSZ | 15.000M | 1.5% | -2.900M | -2.900M |
10 | 2YLkuE...krnAS3 | 10.000M | 1% | -- | -- |
