tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
哈基米
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 15,206# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 54.21% |
2 | 0xc33b...b4c5cb | 3.9% |
3 | 0xde87...415ad7 | 1% |
4 | 0x1d75...aedbe3 | 0.81% |
5 | 0xac7e...41c6af | 0.77% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 542.111M | 54.21% | 19.776M | 23.245M | |
0xc33b...b4c5cb | 39.036M | 3.9% | -11.997M | -12.100M | |
0xde87...415ad7 | 10.000M | 1% | -232.943K | -232.943K | |
4 | 0x1d75...aedbe3 | 8.137M | 0.81% | 0.630222 | 0.630222 |
5 | 0xac7e...41c6af | 7.671M | 0.77% | 0.139187 | 0.139187 |
6 | 0xb7ab...731372 | 5.778M | 0.58% | -119.543K | 0.642816 |
7 | 0x9fdb...95b572 | 5.668M | 0.57% | -240.069K | 0.367317 |
8 | 0x1af3...61888a | 5.555M | 0.56% | -85,811.09 | -2.724M |
9 | 0x6499...eb0ae8 | 5.468M | 0.55% | -341.176K | -372.447K |
10 | 0x4df9...9b8874 | 5.459M | 0.55% | 0.078910 | -99,999.26 |
