tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
JUSD
polygon-pos
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 1,535# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xaca7...ace5dc | 50.15% |
2 | 0x7be4...22a42f | 32.8% |
3 | 0x4e59...c9648f | 12.9% |
4 | 0x690a...0ea7ed | 2.51% |
5 | 0x0fee...977171 | 1% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xaca7...ace5dc | 49.999M | 50.15% | 0.003817 | 0.003817 | |
0x7be4...22a42f | 32.697M | 32.8% | 0.073984 | 0.073984 | |
0x4e59...c9648f | 12.860M | 12.9% | -- | -- | |
4 | 0x690a...0ea7ed | 2.500M | 2.51% | 0.006687 | 0.143325 |
5 | 0x0fee...977171 | 1,000.000K | 1% | -- | -- |
6 | 0xf897...f70b6c | 410.971K | 0.41% | 12,472.82 | -87,527.17 |
7 | 0xa10a...9772d6 | 70,837.01 | 0.07% | 0.0195 | 0.0195 |
8 | 0x9bf0...224529 | 60,076.97 | 0.06% | 1,451.792 | -- |
9 | 0x4e8c...dd6f51 | 59,063 | 0.06% | 35,638.31 | -- |
10 | 0x20f8...4321e4 | 16,041.03 | 0.02% | 1,330.741 | 21,664.93 |
