tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SIAM
base
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 384.129K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x8289...e26080 | 28.21% |
2 | 0x904f...d4175d | 7.36% |
3 | 0x0000...00dead | 5.16% |
4 | 0x57b8...d7ea35 | 3.53% |
5 | 0x7e88...db926d | 3.26% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x8289...e26080 | 26.820T | 28.21% | -25.062B | 228.615B | |
0x904f...d4175d | 6.998T | 7.36% | 0.127 | 0.127 | |
0x0000...00dead | 4.910T | 5.16% | -- | -- | |
4 | 0x57b8...d7ea35 | 3.358T | 3.53% | 0.2725 | 0.2725 |
5 | 0x7e88...db926d | 3.101T | 3.26% | 0.34 | 0.34 |
6 | 0x4734...9cadc3 | 2.704T | 2.84% | 0.4766 | 0.4766 |
7 | 0x8dcb...e9313d | 2.142T | 2.25% | 0.3677 | 0.3677 |
8 | 0x4339...fab8ef | 1.655T | 1.74% | 0.7424 | 0.7424 |
9 | 0x6e3b...4fde3d | 1.300T | 1.37% | -290.489B | -290.489B |
10 | 0x1bb1...7ed35f | 1.200T | 1.26% | 0.0383 | 0.0383 |
