tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XNAP
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 887# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x44de...58aeeb | 24.8% |
2 | 0xb9ce...81fde4 | 15.66% |
3 | 0x0378...7daa94 | 15% |
4 | 0xcd25...9b8c25 | 12.75% |
5 | 0xa743...25b6f7 | 5% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x44de...58aeeb | 310.000M | 24.8% | -- | -- | |
0xb9ce...81fde4 | 195.750M | 15.66% | -- | -- | |
0x0378...7daa94 | 187.500M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xcd25...9b8c25 | 159.375M | 12.75% | -- | -- |
5 | 0xa743...25b6f7 | 62.500M | 5% | 644.798K | 644.798K |
6 | 0xd2dd...e6869f | 56.843M | 4.55% | -100.697K | -100.697K |
7 | 0xcc28...5d5ec7 | 56.576M | 4.53% | 15 | 15 |
8 | 0x73d8...4946db | 53.046M | 4.24% | -5,977.237 | -5,977.237 |
9 | 0xc362...521b3c | 51.076M | 4.09% | 0.377151 | 0.377151 |
10 | 0xdb02...6d859d | 48.000M | 3.84% | 14.576M | 16.753M |
