tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SOV
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 2,345# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x3f6c...4ac1f7 | 34.39% |
2 | 0x5092...ecabd6 | 17.08% |
3 | 0x0d07...b492fe | 9.97% |
4 | 0x3c43...95f4c9 | 3.73% |
5 | 0x858d...c334c5 | 3.5% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x3f6c...4ac1f7 | 2.892M | 34.39% | 0.827095 | 0.827095 | |
0x5092...ecabd6 | 1.436M | 17.08% | 0.523087 | 0.523087 | |
0x0d07...b492fe | 838.092K | 9.97% | -10,171.12 | 203.038K | |
4 | 0x3c43...95f4c9 | 313.677K | 3.73% | -3,780.846 | -2,663.707 |
5 | 0x858d...c334c5 | 294.087K | 3.5% | 0.65 | 0.65 |
6 | 0x378f...37de3f | 216.544K | 2.58% | 0.825274 | 0.825274 |
7 | 0x2886...a8bfa2 | 148.756K | 1.77% | 0.024538 | 0.024538 |
8 | 0x6a40...995590 | 130.187K | 1.55% | 0.402171 | 0.402171 |
9 | 0xeb8d...e88102 | 111.699K | 1.33% | 0.412035 | 0.412035 |
10 | 0x0878...3eb311 | 111.416K | 1.33% | -124.868K | -124.868K |
