tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
VOID
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 3,262# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | FdCQLT...DLponi | 73.52% |
2 | 3K1YoT...W3RNq4 | 3.32% |
3 | J5qFs6...3VKEwk | 1.84% |
4 | 5RQupf...uSCARx | 1.71% |
5 | HGyLvy...3Vovms | 1.09% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
FdCQLT...DLponi | 734.613M | 73.52% | 8.845M | 36.909M | |
3K1YoT...W3RNq4 | 33.156M | 3.32% | -- | -- | |
J5qFs6...3VKEwk | 18.367M | 1.84% | 25.435M | 25.435M | |
4 | 5RQupf...uSCARx | 17.098M | 1.71% | 2.129M | 10.757M |
5 | HGyLvy...3Vovms | 10.882M | 1.09% | 6.526M | 6.526M |
6 | BMZLeD...EyU5kF | 9.698M | 0.97% | 6.616M | 6.616M |
7 | GDTDKG...nn9Tfm | 9.507M | 0.95% | 471.948K | 3.771M |
8 | H15DgB...ZRyReW | 9.418M | 0.94% | -- | -2.000M |
9 | 2U1Knz...335eMY | 7.697M | 0.77% | -- | -- |
10 | 6G75jp...d4b58w | 6.622M | 0.66% | -- | -- |
