tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USP
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 48# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x5dd9...40aa10 | 35.49% |
2 | 0xbbbb...eeffcb | 34.88% |
3 | 0x9b81...443be4 | 10.08% |
4 | 0x2ea5...03e5a3 | 8% |
5 | 0x39b8...8a0387 | 2.9% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x5dd9...40aa10 | 5.321M | 35.49% | -33,000 | -33,000 | |
0xbbbb...eeffcb | 5.231M | 34.88% | 1.578M | 1.578M | |
0x9b81...443be4 | 1.511M | 10.08% | -488.593K | -488.593K | |
4 | 0x2ea5...03e5a3 | 1.200M | 8% | 0.844858 | 0.844858 |
5 | 0x39b8...8a0387 | 435.127K | 2.9% | 0.428348 | 0.428348 |
6 | 0xf514...62a2d9 | 359.816K | 2.4% | 4,003.285 | 63,741.03 |
7 | 0x135a...1c8098 | 282.912K | 1.89% | 26,628.17 | 0.477195 |
8 | 0x0000...e08a90 | 242.775K | 1.62% | -5,733.291 | 13,763.07 |
9 | 0x6f09...f68e3d | 156.147K | 1.04% | 0.714828 | 0.714828 |
10 | 0x678a...f01df5 | 57,042.59 | 0.38% | -66,706.40 | -66,706.40 |
