tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
UTOPIA
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 822# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xa024...bb3536 | 13.3% |
2 | 0x0000...00dead | 7.59% |
3 | 0x03fe...c40454 | 4.59% |
4 | 0xfde7...07672e | 4% |
5 | 0xd46b...939c44 | 3.38% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xa024...bb3536 | 123.574M | 13.3% | -10.656M | 16.499M | |
0x0000...00dead | 70.541M | 7.59% | 25.508M | 25.508M | |
0x03fe...c40454 | 42.700M | 4.59% | 0.813926 | 0.813926 | |
4 | 0xfde7...07672e | 37.206M | 4% | 2.876M | 10.296M |
5 | 0xd46b...939c44 | 31.388M | 3.38% | 6,353.019 | 46,405.81 |
6 | 0xbdf3...17c5e2 | 31.205M | 3.36% | 0.941731 | 0.941731 |
7 | 0xec30...44f2ef | 30.793M | 3.31% | 0.937681 | 0.937681 |
8 | 0x0850...b10d06 | 27.044M | 2.91% | 0.291304 | 0.291304 |
9 | 0xa5e3...64afe0 | 26.621M | 2.86% | 0.771774 | 0.771774 |
10 | 0x0dd6...a34ada | 26.125M | 2.81% | -27.500M | -27.500M |
