tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
YOGOLD
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 28# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x5687...7b4e90 | 65.58% |
2 | 0xbd8c...40eddc | 9.35% |
3 | 0xb452...bc0759 | 7.82% |
4 | 0xdd40...4bb3ee | 3.4% |
5 | 0xa1b2...b8c5ff | 2.86% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x5687...7b4e90 | 478.0304 | 65.58% | 0.03049 | 0.03049 | |
0xbd8c...40eddc | 68.14011 | 9.35% | -- | -- | |
0xb452...bc0759 | 56.98209 | 7.82% | 1 | 1 | |
4 | 0xdd40...4bb3ee | 24.80191 | 3.4% | 0.801914 | 0.801914 |
5 | 0xa1b2...b8c5ff | 20.83343 | 2.86% | -- | -- |
6 | 0xdb6e...cb0639 | 12.11315 | 1.66% | 0.113159 | 0.113159 |
7 | 0x9fa4...488d5e | 10.57024 | 1.45% | 5.570241 | 5.570241 |
8 | 0x9cfd...bc1d51 | 9.431889 | 1.29% | -- | -- |
9 | 0x5c2f...d05d97 | 8.745599 | 1.2% | -3.254401 | -3.254401 |
10 | 0x0275...679d6e | 5.526518 | 0.76% | -- | -- |
