داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ANYONE
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 17,985# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0d9a...f583ef | 11.46% |
2 | 0x9642...2f5d4e | 9.42% |
3 | 0x6d6c...797fec | 5.04% |
4 | 0xc593...e030cc | 2.92% |
5 | 0x50e6...bd82cb | 2.5% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d9a...f583ef | 11.457M | 11.46% | 78,820.98 | 800.667K | |
0x9642...2f5d4e | 9.422M | 9.42% | -2,537.033 | -404.470K | |
0x6d6c...797fec | 5.037M | 5.04% | 0.881240 | 0.881240 | |
4 | 0xc593...e030cc | 2.922M | 2.92% | 55,113.60 | 532.884K |
5 | 0x50e6...bd82cb | 2.500M | 2.5% | -- | -- |
6 | 0xd19e...faecf8 | 2.500M | 2.5% | 2,057 | -155.718K |
7 | 0x1ef7...73551c | 2.500M | 2.5% | -44,981 | -44,981 |
8 | 0xeed8...7e4f51 | 1.570M | 1.57% | 10,551.68 | 10,551.68 |
9 | 0xe8fd...a52b6f | 1.300M | 1.3% | -200.000K | -200.000K |
10 | 0x446b...d027ba | 1.279M | 1.28% | 0.230000 | 0.230000 |
