Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)امروز
$0.09446

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.097151 | $0.092434 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.091238 | $0.090902 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.091238 | $0.090902 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.091566 | $0.090218 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.094358 | $0.093175 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.095400 | $0.096081 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.095555 | $0.093384 | $0.095232 | $68.75884 |
2026-03-31 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.101073 | $0.099233 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.099291 | $0.101403 | $0.096372 | $0.100730 | $17.71475 |
2026-03-22 | -- | $0.102884 | $0.099123 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)



