داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BELG
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 3,716# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x58cb...8308f5 | 15.79% |
2 | 0x0c89...518820 | 3.23% |
3 | 0x3441...43ad37 | 2.67% |
4 | 0x49e7...e53392 | 2.39% |
5 | 0x8033...1a60b3 | 2.35% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x58cb...8308f5 | 146.642K | 15.79% | 5,635.637 | -11,980.77 | |
0x0c89...518820 | 30,000 | 3.23% | 20,070 | 20,351 | |
0x3441...43ad37 | 24,762.49 | 2.67% | 0.498390 | 0.498390 | |
4 | 0x49e7...e53392 | 22,165.99 | 2.39% | 0.996879 | 0.996879 |
5 | 0x8033...1a60b3 | 21,791.67 | 2.35% | 730.9756 | 730.9756 |
6 | 0xefa3...147fad | 16,470.58 | 1.77% | 0.580923 | 0.580923 |
7 | 0x1e3d...d3fafe | 15,605.66 | 1.68% | 869.3119 | 0.665740 |
8 | 0xbf86...f8ec18 | 15,367.58 | 1.66% | 93.13864 | -137.5493 |
9 | 0x54de...2e62cf | 15,105.43 | 1.63% | 0.438300 | 0.438300 |
10 | 0x7e4d...db4f42 | 15,004.19 | 1.62% | 0.193567 | 0.193567 |
