Bridged Wrapped Bitcoin (Hashport)(WBTC[HTS])امروز
$72,726
1 سال پیش
$79,239
2 سال پیش
$69,337

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $71,017.66 | $72,836.76 | $71,053.03 | $72,323.29 | $9,109.639 |
2026-04-09 | $70,821.43 | $71,551.81 | $70,106.89 | $71,551.81 | $7,514.287 |
2026-04-08 | $67,782.92 | $72,374.31 | $67,782.79 | $71,214.06 | $15,059.71 |
2026-04-07 | $69,368.16 | $69,739.30 | $67,774.74 | $67,782.91 | $4,642.609 |
2026-04-06 | $66,631.89 | $69,781.03 | $65,819.57 | $69,405.99 | $20,079.62 |
2026-04-05 | $66,333.99 | $67,495.53 | $65,679.14 | $66,650.69 | $7,266.620 |
2026-04-04 | $66,500.40 | $67,082.60 | $65,797.48 | $66,885.50 | $5,158.276 |
2026-04-03 | $66,296.81 | $67,063.69 | $65,905.11 | $66,500.40 | $21,019.65 |
2026-04-02 | $68,412.77 | $69,069.27 | $65,928.94 | $66,296.82 | $15,485.82 |
2026-04-01 | $66,541.01 | $69,194.78 | $66,107.06 | $68,814.11 | $17,094.74 |
2026-03-31 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-28 | $66,057.54 | $66,880 | $65,699 | $66,420.67 | $3,036.049 |
2026-03-27 | $68,846.55 | $68,958 | $65,936 | $65,977.47 | $9,286.349 |
2026-03-26 | $70,733.75 | $71,773 | $68,531 | $68,789.28 | $7,405.747 |
2026-03-25 | $70,844.21 | $71,603 | $69,119 | $70,729.27 | $10,361.34 |
2026-03-24 | $70,928.95 | $72,770 | $69,735 | $69,737.00 | $6,608.100 |
2026-03-23 | $68,279.49 | $71,570 | $67,174 | $71,385.46 | $13,523.13 |
2026-03-22 | $71,863.47 | $72,321 | $68,098 | $68,278.03 | $5,332.488 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.
![نحوه تجزیه و تحلیل داده های نمودار کندل استیک WBTC[HTS]](https://jia.gadgetkade.ir/lbank-front-activity/assets/price-history/en.png)
Bridged Wrapped Bitcoin (Hashport)(WBTC[HTS])



