Chain-key Bridged USDC (ICP)(CKUSDC)امروز
$1.001
1 سال پیش
$0.994993

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.998401 | $1.008071 | $0.993015 | $0.998468 | $65,121.09 |
2026-03-31 | -- | $1.008 | $0.99211 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.008 | $0.99211 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.008 | $0.99211 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.964275 | $1.008 | $0.956663 | $1.000649 | $53,079.85 |
2026-03-27 | $0.982118 | $0.996978 | $0.956884 | $0.964771 | $30,092.78 |
2026-03-26 | $1.000992 | $1.005 | $0.969101 | $0.977411 | $55,786.38 |
2026-03-25 | $0.997197 | $1.008 | $0.99185 | $1.000746 | $57,645.98 |
2026-03-24 | $1.000977 | $1.007 | $0.992672 | $0.999272 | $76,404.99 |
2026-03-23 | $0.994799 | $1.031 | $0.992149 | $1.000977 | $166.230K |
2026-03-22 | $1.000888 | $1.007 | $0.985455 | $0.995213 | $49,865.81 |
2026-03-21 | $1.002933 | $1.007 | $0.992854 | $1.001221 | $37,816.50 |
2026-03-20 | $0.999962 | $1.008 | $0.991674 | $1.004136 | $56,955.15 |
2026-03-19 | $0.997439 | $1.007 | $0.990284 | $0.999962 | $127.415K |
2026-03-18 | $0.999753 | $1.007 | $0.991718 | $0.997439 | $75,576.18 |
2026-03-17 | $0.999241 | $1.009 | $0.990452 | $0.999753 | $136.220K |
2026-03-16 | $0.996592 | $1.007 | $0.990186 | $1.000357 | $120.004K |
2026-03-15 | $1.003526 | $1.01 | $0.992668 | $1.001371 | $97,103.67 |
2026-03-14 | $0.998259 | $1.007 | $0.990462 | $1.003526 | $127.405K |
2026-03-13 | $1.003766 | $1.016 | $0.990701 | $0.998259 | $26,472.27 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Chain-key Bridged USDC (ICP)(CKUSDC)



