Chevron (Ondo Tokenized Stock)(CVXON)امروز
$190.59

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $190.2348 | $191.2978 | $190.0148 | $191.1050 | $1.229M |
2026-04-10 | $195.3895 | $194.7146 | $189.4539 | $190.5513 | $2.361M |
2026-04-09 | $193.6215 | $198.9247 | $192.4632 | $195.3895 | $322.357K |
2026-04-08 | $205.2953 | $205.1418 | $191.0873 | $193.6155 | $541.056K |
2026-04-07 | $200.4205 | $207.0769 | $200.5876 | $205.2764 | $440.112K |
2026-04-06 | $201.6476 | $204.2413 | $199.5057 | $200.6300 | $427.128K |
2026-04-05 | $201.8215 | $202.6510 | $201.4281 | $201.4281 | $85,228.42 |
2026-04-04 | $202.3261 | $202.7021 | $201.7801 | $202.2644 | $75,935.19 |
2026-04-03 | $202.8624 | $202.3658 | $201.3320 | $202.0710 | $186.427K |
2026-04-02 | $201.2231 | $207.3618 | $198.1815 | $202.2066 | $658.100K |
2026-04-01 | $214.8610 | $214.9334 | $199.8635 | $200.1953 | $1.042M |
2026-03-31 | -- | $215.37 | $214.09 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $215.37 | $214.09 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $215.37 | $214.09 | -- | -- |
2026-03-28 | $214.8430 | $215.28 | $213.95 | $214.9543 | $217.132K |
2026-03-27 | $211.4920 | $215.25 | $210.16 | $214.7203 | $681.165K |
2026-03-26 | $208.9789 | $211.63 | $207.8 | $211.5455 | $480.150K |
2026-03-25 | $212.3315 | $212.12 | $204.93 | $209.5018 | $639.126K |
2026-03-24 | $206.2228 | $212.96 | $206.14 | $212.3706 | $930.388K |
2026-03-23 | $205.0806 | $207.58 | $200.39 | $206.2228 | $1.048M |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Chevron (Ondo Tokenized Stock)(CVXON)



