Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)امروز
$125.05

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $123.7864 | $125.3454 | $123.5707 | $124.5147 | $37,548.67 |
2026-04-09 | $122.8609 | $124.2984 | $122.6994 | $124.1065 | $50,663.88 |
2026-04-08 | $116.7533 | $124.3337 | $116.6031 | $122.6992 | $57,686.01 |
2026-04-07 | $117.4044 | $117.4810 | $115.3636 | $116.7533 | $51,200.56 |
2026-04-06 | $116.0605 | $117.4629 | $114.8166 | $117.4044 | $53,818.84 |
2026-04-05 | $116.1502 | $116.2571 | $116.0056 | $116.0605 | $48,630.05 |
2026-04-04 | $114.9930 | $116.2538 | $114.8054 | $116.1502 | $51,429.64 |
2026-04-03 | $114.4426 | $115.4238 | $114.2374 | $114.9930 | $49,557.03 |
2026-04-02 | $115.7362 | $116.6080 | $112.8041 | $114.6435 | $54,691.96 |
2026-04-01 | $110.4342 | $116.3883 | $110.7816 | $115.7362 | $54,343.20 |
2026-03-31 | -- | $108.16 | $107.78 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $108.16 | $107.78 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $108.16 | $107.78 | -- | -- |
2026-03-28 | $111.1694 | $109.15 | $107.78 | $108.1601 | $54,707.14 |
2026-03-27 | $113.1991 | $113.36 | $108.49 | $111.1694 | $52,541.68 |
2026-03-26 | $114.6659 | $114.97 | $113.2 | $113.1991 | $49,011.86 |
2026-03-25 | $114.6128 | $116.41 | $113.66 | $114.6659 | $53,838.14 |
2026-03-24 | $112.4510 | $114.91 | $110.64 | $114.9114 | $56,203.86 |
2026-03-23 | $110.6506 | $114.25 | $106.87 | $112.4510 | $54,529.16 |
2026-03-22 | $110.4944 | $110.71 | $110.45 | $110.6886 | $49,962.70 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)



