Coinbase (Ondo Tokenized Stock)(COINON)امروز
$169.1

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $166.7100 | $168.24 | $166.75 | $167.6373 | $1.558M |
2026-04-10 | $172.9158 | $173.11 | $163.47 | $166.7196 | $1.990M |
2026-04-09 | $179.8477 | $180.51 | $166.71 | $173.7342 | $2.218M |
2026-04-08 | $168.4245 | $187.8 | $171.71 | $180.0078 | $2.511M |
2026-04-07 | $176.8381 | $177.11 | $166.64 | $168.5941 | $2.370M |
2026-04-06 | $171.7402 | $178.13 | $171.65 | $176.9068 | $2.074M |
2026-04-05 | $171.3176 | $172.21 | $170.79 | $172.1556 | $1.563M |
2026-04-04 | $171.2585 | $171.51 | $170.79 | $171.2959 | $1.494M |
2026-04-03 | $171.2337 | $172.05 | $170.63 | $171.2854 | $1.771M |
2026-04-02 | $175.3018 | $176.87 | $164.58 | $171.5825 | $2.236M |
2026-04-01 | $166.5417 | $178.62 | $170.17 | $175.6142 | $1.948M |
2026-03-31 | $163.87 | $171.96 | $158.84 | $167.15 | $33,780.83 |
2026-03-30 | $161.78 | $165.61 | $158.96 | $163.83 | $24,895.97 |
2026-03-29 | $161.1376 | $161.93 | $161.06 | $161.2 | $26,818.89 |
2026-03-28 | $162.4778 | $162.62 | $160.07 | $161.3306 | $1.099M |
2026-03-27 | $174.2109 | $174.64 | $160.62 | $162.6284 | $1.562M |
2026-03-26 | $183.4171 | $185.69 | $172.66 | $174.0032 | $12.056M |
2026-03-25 | $183.9132 | $190.29 | $178.18 | $182.9319 | $24.473M |
2026-03-24 | $198.7162 | $203.2 | $181.63 | $183.3250 | $15.891M |
2026-03-23 | $196.4216 | $204.49 | $189.42 | $198.6633 | $20.829M |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Coinbase (Ondo Tokenized Stock)(COINON)



