Deere (Ondo Tokenized Stock)(DEON)امروز
$608.28

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $608.2936 | $608.2311 | -- | -- |
2026-04-11 | $620.1952 | $618.9948 | $606.1552 | $608.2947 | $59.59404 |
2026-04-10 | $619.3415 | $627.8203 | $606.6309 | $620.1952 | $32.40914 |
2026-04-09 | $608.7522 | $619.3415 | $604.6465 | $619.3415 | $51.82871 |
2026-04-08 | $574.0299 | $609.3338 | $574.3784 | $608.7522 | $50.35042 |
2026-04-07 | $570.8971 | $585.4117 | $564.9229 | $574.0299 | $354.1787 |
2026-04-06 | -- | $580.5407 | $565.2938 | $570.8971 | $501.3409 |
2026-04-05 | -- | $570.8 | $570.8 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $570.8414 | $570.7799 | -- | -- |
2026-04-03 | $573.8263 | $578.1714 | $568.9187 | $570.7977 | $197.0599 |
2026-04-02 | $566.5969 | $580.3780 | $560.2513 | $573.8263 | $171.0069 |
2026-04-01 | $557.3235 | $584.7584 | $553.1883 | $566.5969 | $21.38844 |
2026-03-31 | -- | $571.04 | $571.04 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $571.04 | $571.04 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $571.04 | $571.04 | -- | -- |
2026-03-28 | $578.9313 | $574.13 | $569.01 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $597.11 | $573.95 | $578.9313 | $19.82770 |
2026-03-26 | -- | $581.88 | $581.88 | -- | -- |
2026-03-25 | $580.6640 | $583.81 | $580.66 | -- | -- |
2026-03-24 | $568.1751 | $583.26 | $555.04 | $580.6640 | $4.058241 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Deere (Ondo Tokenized Stock)(DEON)



