DoorDash (Ondo Tokenized Stock)(DASHON)امروز
$152.88

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $157.5797 | $158.0322 | $149.7725 | $152.1580 | $21.68478 |
2026-04-09 | $161.6863 | $163.8715 | $155.0640 | $157.5797 | $99.56969 |
2026-04-08 | $155.3071 | $166.6892 | $154.1806 | $161.6863 | $145.7267 |
2026-04-07 | $154.8168 | $157.6687 | $152.8378 | $155.3071 | $898.3425 |
2026-04-06 | -- | $160.8589 | $154.4399 | $154.8168 | $1,261.443 |
2026-04-05 | -- | $156.2227 | $156.2227 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $156.2357 | $156.2189 | -- | -- |
2026-04-03 | $154.8146 | $156.7582 | $154.9567 | $156.2237 | $529.4966 |
2026-04-02 | -- | $155.8425 | $146.6046 | $154.8146 | $130.8355 |
2026-04-01 | -- | $148.26 | $148.26 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $150.74 | $150.74 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $150.74 | $150.74 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $150.74 | $150.74 | -- | -- |
2026-03-28 | $150.7381 | $150.74 | $150.74 | -- | -- |
2026-03-27 | $152.0877 | $156.83 | $150.46 | $150.7381 | $199.3682 |
2026-03-26 | $152.2601 | $156.86 | $150.17 | $152.0877 | $302.8236 |
2026-03-25 | -- | $158.35 | $151.55 | $152.2601 | $115.4278 |
2026-03-24 | -- | $157.56 | $157.56 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $157.56 | $157.56 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $157.57 | $157.55 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

DoorDash (Ondo Tokenized Stock)(DASHON)



