داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DRIP
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 164.879K# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x4fe5...32653a | 23.92% |
2 | 0xa0fe...491b58 | 8.23% |
3 | 0xf302...70616a | 5.9% |
4 | 0xbff8...d25472 | 5.19% |
5 | 0x0000...00dead | 0.96% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x4fe5...32653a | 55.343M | 23.92% | 0.225259 | 0.225259 | |
0xa0fe...491b58 | 19.046M | 8.23% | 184.818K | 184.818K | |
0xf302...70616a | 13.652M | 5.9% | -95,954.48 | -95,954.48 | |
4 | 0xbff8...d25472 | 12.009M | 5.19% | 60,308.58 | 60,308.58 |
5 | 0x0000...00dead | 2.214M | 0.96% | -- | -- |
6 | 0x422d...216111 | 2.075M | 0.9% | 0.284136 | 0.284136 |
7 | 0xcdf8...444b2a | 1.352M | 0.58% | 0.031686 | 0.031686 |
8 | 0x2ceb...9e2532 | 1.282M | 0.55% | 0.981459 | 0.981459 |
9 | 0x6198...2d0759 | 744.700K | 0.32% | 0.882045 | 0.882045 |
10 | 0x9f60...a08fc2 | 601.878K | 0.26% | 0.304398 | 0.304398 |
