FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM(FTS)امروز
$0.000469
1 سال پیش
$0.005730

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | -- | $0.000469 | $0.000469 | $0.000469 | $0.001481 |
2026-04-07 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.001219 | $0.001219 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000719 | $0.001219 | $0.000719 | $0.001219 | $0.001219 |
2026-04-03 | -- | $0.001219 | $0.000719 | $0.000719 | $0.015345 |
2026-04-02 | -- | $0.001094 | $0.001094 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000469 | $0.001218 | $0.000469 | $0.001094 | $0.008290 |
2026-03-31 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000469 | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000719 | $0.000469 | $0.000469 | $0.002536 |
2026-03-23 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000719 | $0.000719 | $0.000719 | $0.002264 |
2026-03-20 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM(FTS)



