First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized)(CIBRON)امروز
$60.82

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $60.88321 | $60.88321 | -- | -- |
2026-04-11 | $60.91916 | $61.07696 | $60.59864 | -- | -- |
2026-04-10 | $63.20559 | $64.05797 | $60.61657 | $60.91916 | $2,996.880 |
2026-04-09 | $66.27369 | $66.43180 | $62.91310 | $63.20559 | $150.6163 |
2026-04-08 | -- | $67.47466 | $65.98311 | $66.27369 | $54.18082 |
2026-04-07 | $63.85640 | $64.27244 | $63.97316 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $64.95200 | $62.34588 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $64.28306 | $64.28306 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $64.28306 | $64.28306 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $64.28621 | $63.77682 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $63.61290 | $63.16515 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $63.98651 | $62.59603 | $63.58384 | $177.8603 |
2026-03-31 | -- | $60.59 | $60.59 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $60.59 | $60.59 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $60.59 | $60.59 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $60.98 | $60.43 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $61.27 | $60.86 | $61.19562 | $3,012.948 |
2026-03-26 | -- | $65.08523 | $65.08523 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $65.08523 | $65.08523 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $65.08523 | $65.08523 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized)(CIBRON)



