داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GTAN
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 19,083# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xe965...4ad6e5 | 7.42% |
2 | 0xb084...2bae63 | 2.64% |
3 | 0xc8c6...4d4495 | 2.21% |
4 | 0xe8d8...b45be8 | 2.05% |
5 | 0xd330...0de4b8 | 1.36% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xe965...4ad6e5 | 27.610T | 7.42% | 484.813B | 3.649T | |
0xb084...2bae63 | 9.820T | 2.64% | 286.980M | 286.980M | |
0xc8c6...4d4495 | 8.239T | 2.21% | 0.812 | 0.812 | |
4 | 0xe8d8...b45be8 | 7.611T | 2.05% | 2.136M | 2.136M |
5 | 0xd330...0de4b8 | 5.058T | 1.36% | 227.481B | 2.299T |
6 | 0x5cf1...3eb277 | 4.767T | 1.28% | 93.944B | 188.039B |
7 | 0x42df...ef27c7 | 4.140T | 1.11% | 446.348B | 0.1597 |
8 | 0x0c69...353fc7 | 3.455T | 0.93% | -121.022B | -121.022B |
9 | 0x013f...446bda | 3.251T | 0.87% | -4.999B | -125.839B |
10 | 0x2884...ed0b86 | 3.200T | 0.86% | -20.838B | -20.838B |
