داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GIGL
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 186.262K# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x3ae2...78fbc2 | 52.04% |
2 | 0x638e...328b18 | 12.65% |
3 | 0x0000...00dead | 2.7% |
4 | 0x20ec...f6fc21 | 1.14% |
5 | 0x2881...e29307 | 1.04% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x3ae2...78fbc2 | 506.762M | 52.04% | -1.100M | -9.122M | |
0x638e...328b18 | 123.175M | 12.65% | 2.487M | 11.461M | |
0x0000...00dead | 26.281M | 2.7% | -15.029M | -15.029M | |
4 | 0x20ec...f6fc21 | 11.101M | 1.14% | 664.567K | 3.999M |
5 | 0x2881...e29307 | 10.097M | 1.04% | 0.982015 | 0.996125 |
6 | 0x3dfa...952773 | 9.648M | 0.99% | 2.370M | 0.982015 |
7 | 0xb72f...48ab1e | 8.000M | 0.82% | 5.551M | 5.551M |
8 | 0x015e...51439e | 7.816M | 0.8% | 492.548K | 5.551M |
9 | 0xa23e...79d034 | 6.500M | 0.67% | -1.179M | 1.196M |
10 | 0x005e...b73537 | 6.435M | 0.66% | 276.646K | 5.643M |
