داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GGG
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 15,146# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x3c11...c050eb | 18.48% |
2 | 0x02dd...20fc7f | 8.92% |
3 | 0x21fa...c956d7 | 6.08% |
4 | 0x24a0...0fc266 | 3.29% |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.63% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x3c11...c050eb | 18.273M | 18.48% | 147.705K | -4.020M | |
0x02dd...20fc7f | 8.820M | 8.92% | 0.838252 | 0.838252 | |
0x21fa...c956d7 | 6.016M | 6.08% | -327.153K | -3.500M | |
4 | 0x24a0...0fc266 | 3.251M | 3.29% | 35,005.17 | 35,005.17 |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.600M | 2.63% | -40,808.27 | -568.500K |
6 | 0x1580...24f2b8 | 2.473M | 2.5% | 0.370220 | 0.370220 |
7 | 0x5d74...0788e3 | 2.287M | 2.31% | 0.598368 | 0.598368 |
8 | 0x7365...4c9737 | 2.099M | 2.12% | 1.518M | 1.518M |
9 | 0x8d17...8ba5d7 | 2.017M | 2.04% | 0.242544 | 162.562K |
10 | 0x385c...7406d4 | 2.010M | 2.03% | 138.5371 | -4.315M |
