STEPN Green Satoshi Token on BSC(GST-BSC)امروز
$0.001193
1 سال پیش
$0.002820
2 سال پیش
$0.018775
3 سال پیش
$0.021934

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.001156 | $0.001203 | $0.001148 | $0.001187 | $277.7787 |
2026-04-03 | $0.001153 | $0.001179 | $0.001131 | $0.001156 | $417.1325 |
2026-04-02 | $0.001140 | $0.001169 | $0.001123 | $0.001142 | $207.3932 |
2026-04-01 | $0.001121 | $0.001180 | $0.001123 | $0.001127 | $385.1460 |
2026-03-31 | -- | $0.001127 | $0.001078 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001127 | $0.001078 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.001127 | $0.001078 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.001149 | $0.001177 | $0.001072 | $0.001122 | $1,335.768 |
2026-03-27 | $0.001156 | $0.001167 | $0.001116 | $0.001149 | $314.6949 |
2026-03-26 | $0.001156 | $0.001202 | $0.001114 | $0.001156 | $850.0687 |
2026-03-25 | $0.001147 | $0.001188 | $0.001113 | $0.001156 | $354.5677 |
2026-03-24 | $0.001085 | $0.001154 | $0.001082 | $0.001147 | $695.4441 |
2026-03-23 | $0.001120 | $0.001141 | $0.001076 | $0.001085 | $401.0193 |
2026-03-22 | $0.001104 | $0.001154 | $0.001096 | $0.001112 | $323.6498 |
2026-03-21 | $0.001127 | $0.001147 | $0.001102 | $0.001104 | $166.8358 |
2026-03-20 | $0.001131 | $0.001158 | $0.001095 | $0.001128 | $1,152.922 |
2026-03-19 | $0.001242 | $0.001272 | $0.001099 | $0.001131 | $1,629.812 |
2026-03-18 | $0.001196 | $0.001297 | $0.001193 | $0.001242 | $1,022.943 |
2026-03-17 | $0.001183 | $0.001219 | $0.001153 | $0.001192 | $385.9276 |
2026-03-16 | $0.001171 | $0.001198 | $0.001142 | $0.001181 | $564.2949 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

STEPN Green Satoshi Token on BSC(GST-BSC)



