Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)امروز
$12.07

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $12.07368 | $12.07304 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $12.07480 | $11.93991 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $12.49 | $12.49 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $12.53452 | $12.47734 | -- | -- |
2026-04-08 | $12.15992 | $12.55393 | $12.10266 | $12.49385 | $6.626250 |
2026-04-07 | $12.18174 | $12.23087 | $11.83256 | $12.15992 | $605.3568 |
2026-04-06 | -- | $12.19718 | $12.12741 | $12.18174 | $89.67670 |
2026-04-05 | -- | $12.16 | $12.16 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $12.15818 | $12.15687 | -- | -- |
2026-04-03 | $12.01944 | $12.22487 | $12.00680 | $12.15725 | $217.7422 |
2026-04-02 | $12.11328 | $12.16163 | $11.84973 | $12.01944 | $485.8433 |
2026-04-01 | -- | $12.15117 | $12.10848 | $12.11328 | $439.2018 |
2026-03-31 | -- | $12.39 | $12.39 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $12.39 | $12.39 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $12.39 | $12.39 | -- | -- |
2026-03-28 | $12.38858 | $12.39 | $12.39 | -- | -- |
2026-03-27 | $12.64435 | $12.81 | $12.37 | $12.38858 | $0.968872 |
2026-03-26 | -- | $12.75 | $12.64 | $12.64435 | $21.00787 |
2026-03-25 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)



