iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEFAON)امروز
$96.3

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $96.49858 | $96.85274 | $96.19613 | $96.55917 | $72,955.30 |
2026-04-11 | $96.45705 | $97.00717 | $95.70710 | $96.49909 | $136.593K |
2026-04-10 | $96.24321 | $97.31914 | $90.29692 | $96.53427 | $637.876K |
2026-04-09 | $96.61002 | $96.82068 | $93.77195 | $96.37571 | $499.908K |
2026-04-08 | $91.84282 | $101.4703 | $91.93751 | $96.62731 | $637.326K |
2026-04-07 | $92.85186 | $93.36586 | $90.17190 | $91.93140 | $534.315K |
2026-04-06 | $94.06585 | $94.21007 | $88.91864 | $92.88509 | $591.283K |
2026-04-05 | $93.54111 | $94.22624 | $93.42505 | $94.06587 | $80,829.78 |
2026-04-04 | $93.29258 | $94.32434 | $93.07951 | $94.01376 | $77,077.75 |
2026-04-03 | $92.31211 | $93.84043 | $92.20506 | $93.31170 | $189.429K |
2026-04-02 | $93.47695 | $95.62921 | $90.04255 | $92.45580 | $865.804K |
2026-04-01 | $90.12675 | $93.64955 | $89.84462 | $93.53911 | $427.282K |
2026-03-31 | -- | $91.16 | $89.76 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $91.16 | $89.76 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $91.16 | $89.76 | -- | -- |
2026-03-28 | $89.21948 | $91.88 | $88.44 | $90.98852 | $166.965K |
2026-03-27 | $90.59452 | $91.99 | $88.8 | $89.02949 | $696.695K |
2026-03-26 | $91.31281 | $93.2 | $90.1 | $90.45524 | $519.150K |
2026-03-25 | $90.38620 | $92.26 | $89.62 | $91.20208 | $536.624K |
2026-03-24 | $90.53664 | $93.15 | $88.97 | $90.26395 | $893.071K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEFAON)



