iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(EFAON)امروز
$103.16

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $102.8662 | $102.8770 | $102.6332 | $102.7327 | $59,788.14 |
2026-04-11 | $103.2754 | $103.5791 | $102.6332 | $102.8662 | $57,717.31 |
2026-04-10 | $102.7906 | $104.6610 | $102.0415 | $103.2754 | $66,358.86 |
2026-04-09 | $103.2256 | $103.4621 | $101.6518 | $102.7906 | $68,991.13 |
2026-04-08 | $98.26444 | $104.2935 | $97.42102 | $103.2258 | $8,414.054 |
2026-04-07 | -- | $100.4722 | $93.76799 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $99.32 | $99.32 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $99.32 | $99.32 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $99.32171 | $99.31023 | -- | -- |
2026-04-03 | $99.02184 | $99.39197 | $98.31520 | $99.31333 | $334.4479 |
2026-04-02 | $100.2536 | $100.8812 | $97.48538 | $98.99713 | $182.0702 |
2026-04-01 | $96.36437 | $100.3380 | $96.30466 | $100.3186 | $855.1210 |
2026-03-31 | -- | $95.3 | $95.3 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $95.3 | $95.3 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $95.3 | $95.3 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $95.3 | $95.3 | -- | -- |
2026-03-27 | $96.79048 | $97.23 | $94.58 | $95.30254 | $19.23722 |
2026-03-26 | $97.85194 | $98.27 | $96.44 | $96.78925 | $19.53732 |
2026-03-25 | $95.72067 | $98.64 | $95.72 | $97.83846 | $128.3125 |
2026-03-24 | $96.64702 | $97.93 | $94.54 | $95.72067 | $6.088166 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(EFAON)



