Just a Black Rock on Base(ROCK)امروز
$0.000012
1 سال پیش
$0.000004

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- |
2026-04-11 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $3.396091 |
2026-04-10 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $10.10957 |
2026-04-09 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $27.82735 |
2026-04-08 | $0.000010 | $0.000012 | $0.000010 | $0.000012 | $610.4054 |
2026-04-07 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000010 | $327.7711 |
2026-04-06 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $127.7463 |
2026-04-05 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000011 | $243.7731 |
2026-04-04 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $254.6457 |
2026-04-03 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $479.1678 |
2026-04-02 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000010 | $0.000011 | $628.4865 |
2026-04-01 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $304.0606 |
2026-03-31 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $219.0321 |
2026-03-27 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000012 | $616.4016 |
2026-03-26 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $750.0858 |
2026-03-25 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $727.4190 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Just a Black Rock on Base(ROCK)



