Kangaroo the Jumping Coin($ROO)امروز
$0.000866
1 سال پیش
$0.003939

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | -- | $0.000866 | $0.000866 | -- | -- |
2026-04-10 | $0.000866 | $0.000866 | $0.000866 | -- | -- |
2026-04-09 | $0.000866 | $0.000866 | $0.000866 | $0.000866 | $8.394163 |
2026-04-08 | -- | $0.000866 | $0.000866 | -- | -- |
2026-04-07 | $0.000831 | $0.000831 | $0.000831 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.000831 | $0.000831 | $0.000831 | $0.000831 | $39.11411 |
2026-04-05 | -- | $0.000884 | $0.000831 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000884 | $0.000884 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000884 | $0.000884 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000884 | $0.000884 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000884 | $0.000884 | $0.000884 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001020 | $0.001020 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Kangaroo the Jumping Coin($ROO)



