Magic Internet Money (Fantom)(MIM)امروز
$1.093

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $1.054423 | $1.087590 | $1.026704 | $1.045009 | $4,364.072 |
2026-04-11 | $0.978631 | $1.055176 | $0.944281 | $1.054558 | $4,819.806 |
2026-04-10 | $0.944456 | $0.983937 | $0.911599 | $0.978631 | $5,006.256 |
2026-04-09 | $0.967704 | $0.963805 | $0.857487 | $0.944453 | $9,670.924 |
2026-04-08 | $0.964440 | $0.978984 | $0.919756 | $0.967704 | $5,626.794 |
2026-04-07 | $0.985875 | $1.000001 | $0.908351 | $0.964440 | $148.4074 |
2026-04-06 | $0.859878 | $1.001412 | $0.823612 | $0.985709 | $1,028.701 |
2026-04-05 | $0.890661 | $0.971826 | $0.859745 | $0.859878 | $2,226.643 |
2026-04-04 | $0.821105 | $0.891125 | $0.819801 | $0.890621 | $591.8381 |
2026-04-03 | $0.871949 | $0.909856 | $0.804026 | $0.820381 | $1,304.862 |
2026-04-02 | $0.870655 | $0.871956 | $0.858274 | $0.871951 | $506.4287 |
2026-04-01 | $0.905211 | $0.946684 | $0.870406 | $0.870655 | $778.6571 |
2026-03-31 | -- | $0.791545 | $0.674078 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.791545 | $0.674078 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.791545 | $0.674078 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.771571 | $0.933979 | $0.674078 | $0.700198 | $122.1558 |
2026-03-27 | $0.822419 | $0.855705 | $0.709468 | $0.731854 | $17.14445 |
2026-03-26 | $0.826365 | $0.932659 | $0.708374 | $0.822419 | $129.9169 |
2026-03-25 | $0.831068 | $0.831473 | $0.767287 | $0.826365 | $243.2692 |
2026-03-24 | $0.773896 | $0.834288 | $0.769817 | $0.831068 | $290.8742 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Magic Internet Money (Fantom)(MIM)



