Magic Internet Money (Meme)(MIM)امروز
$0.000027
1 سال پیش
$0.000047
2 سال پیش
$0.000817

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | -- | $0.000028 | $0.000026 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000027 | $0.000026 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $29.25861 |
2026-04-03 | $0.000028 | $0.000030 | $0.000028 | $0.000029 | $649.0544 |
2026-04-02 | $0.000030 | $0.000031 | $0.000028 | $0.000028 | $1.588551 |
2026-04-01 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000029 | $0.000030 | $37.01031 |
2026-03-31 | -- | $0.000031 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000031 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000031 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000031 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000032 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000032 | $0.000032 | $104.8098 |
2026-03-25 | -- | $0.000035 | $0.000033 | $0.000034 | $31.14554 |
2026-03-24 | -- | $0.000034 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000032 | $0.000032 | $4.568303 |
2026-03-21 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000033 | $7.295015 |
2026-03-20 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000033 | $202.7936 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Magic Internet Money (Meme)(MIM)



