Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)امروز
$499.67

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $498.4088 | $501.2293 | $497.9241 | $499.6854 | $336.923K |
2026-04-10 | $502.7109 | $507.2339 | $498.4088 | $498.4088 | $486.169K |
2026-04-09 | $509.2273 | $511.9271 | $501.3782 | $502.7109 | $714.325K |
2026-04-08 | $497.6628 | $510.7968 | $496.6601 | $509.2273 | $599.253K |
2026-04-07 | $500.5465 | $502.3805 | $497.6145 | $498.1723 | $613.449K |
2026-04-06 | $496.8358 | $500.8253 | $494.0725 | $500.4174 | $611.472K |
2026-04-05 | $495.6913 | $497.2293 | $495.5819 | $496.8358 | $379.123K |
2026-04-04 | $496.2395 | $497.6266 | $495.6241 | $495.6913 | $392.647K |
2026-04-03 | $496.2417 | $497.1748 | $494.1804 | $497.0067 | $519.184K |
2026-04-02 | $496.1084 | $499.0201 | $488.2344 | $496.2417 | $885.550K |
2026-04-01 | $495.7471 | $505.1380 | $488.0638 | $497.0941 | $1.000M |
2026-03-31 | -- | $485.1 | $483.91 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $485.1 | $483.91 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $485.1 | $483.91 | -- | -- |
2026-03-28 | $486.3769 | $486.34 | $481.86 | $484.4839 | $448.938K |
2026-03-27 | $503.0335 | $504.24 | $484.97 | $485.8258 | $984.112K |
2026-03-26 | $499.8324 | $504.92 | $499.61 | $502.9567 | $899.421K |
2026-03-25 | $500.8424 | $505.34 | $497.05 | $500.0060 | $933.485K |
2026-03-24 | $503.5063 | $507.14 | $496.31 | $500.8424 | $991.730K |
2026-03-23 | $500.9985 | $507.27 | $492.47 | $503.5063 | $726.274K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)



