داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BTCMT
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 9,439# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x78ae...5ebcfb | 40.44% |
2 | 0x11bd...3f065f | 31.24% |
3 | 0xe5c6...53105a | 15.98% |
4 | 0x4982...6e89cb | 5.23% |
5 | 0xabf9...21ab4c | 1.36% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x78ae...5ebcfb | 3.014M | 40.44% | 0.499999 | 1,795.251 | |
0x11bd...3f065f | 2.329M | 31.24% | 51.59176 | -1,606.115 | |
0xe5c6...53105a | 1.191M | 15.98% | 13.84026 | -17,906.51 | |
4 | 0x4982...6e89cb | 389.821K | 5.23% | 473.8054 | 27,275.28 |
5 | 0xabf9...21ab4c | 101.339K | 1.36% | 0.305599 | 0.305599 |
6 | 0xb01f...c02463 | 29,700.58 | 0.4% | 0.583254 | 0.583254 |
7 | 0x0932...018a3e | 21,764.91 | 0.29% | 0.912745 | 0.912745 |
8 | 0xe742...5a7e12 | 19,468.01 | 0.26% | 0.017226 | 0.017226 |
9 | 0x1777...1e15bf | 12,969.43 | 0.17% | 104.3059 | 959.4337 |
10 | 0x4469...719997 | 11,288.24 | 0.15% | -1,985.157 | 0.248739 |
