Multichain Bridged USDC (Dogechain)(USDC)امروز
$0.029196
1 سال پیش
$0.069367

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $0.029196 | $0.029196 | -- | -- |
2026-04-11 | $0.029063 | $0.029245 | $0.029071 | -- | -- |
2026-04-10 | $0.028963 | $0.029505 | $0.028627 | $0.029063 | $1.859933 |
2026-04-09 | $0.029150 | $0.029352 | $0.028386 | $0.028963 | $1.398947 |
2026-04-08 | -- | $0.029749 | $0.029014 | $0.029150 | $1.981787 |
2026-04-07 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.028812 | $0.028398 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.029123 | $0.029087 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.029123 | $0.029087 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.028675 | $0.028693 | $0.028483 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.029351 | $0.028055 | $0.028675 | $33.64820 |
2026-03-26 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Multichain Bridged USDC (Dogechain)(USDC)



