امروز
$14.94
تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $14.47898 | $16.04360 | $14.47801 | $16.04358 | $293.0365 |
2026-04-09 | $14.55153 | $14.99889 | $14.37521 | $14.47903 | $1,694.253 |
2026-04-08 | $14.11389 | $14.77236 | $14.11388 | $14.55153 | $463.8091 |
2026-04-07 | $14.43459 | $14.48467 | $13.30246 | $14.11389 | $289.1159 |
2026-04-06 | $12.66094 | $14.43459 | $12.15597 | $14.43459 | $35.49948 |
2026-04-05 | -- | $14.30639 | $12.66094 | $12.66094 | $119.3684 |
2026-04-04 | -- | $13.85880 | $12.96991 | -- | -- |
2026-04-03 | $13.84276 | $15.41449 | $12.90965 | $12.99508 | $4.900576 |
2026-04-02 | $14.85161 | $15.58958 | $13.83159 | $13.84276 | $3,116.442 |
2026-04-01 | $14.21939 | $16.80321 | $14.12116 | $14.85161 | $2,480.413 |
2026-03-31 | -- | $15.08 | $14.31 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $15.08 | $14.31 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $15.08 | $14.31 | -- | -- |
2026-03-28 | $15.35916 | $15.78 | $15.03 | $15.02719 | $1,608.657 |
2026-03-27 | -- | $15.36 | $15.36 | $15.35916 | $4.4541 |
2026-03-26 | $17.21648 | $21.49 | $14.84 | -- | -- |
2026-03-25 | $17.21648 | $17.22 | $15.89 | $17.21648 | $1.740223 |
2026-03-24 | -- | $17.22 | $15.88 | $17.21648 | $8.185217 |
2026-03-23 | -- | $21.03 | $21.03 | -- | -- |
2026-03-22 | $14.77344 | $21.03 | $14.77 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.





