امروز
$119.72
تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | -- | $117.16 | $117.16 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $117.16 | $117.16 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $117.16 | $117.16 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $117.16 | $117.16 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $117.1564 | $117.1564 | -- | -- |
2026-04-08 | $112.8270 | $118.2413 | $112.8082 | $118.2413 | $7.338461 |
2026-04-07 | $114.8444 | $116.0013 | $112.8178 | $112.8270 | $1.114053 |
2026-04-06 | -- | $120.0238 | $114.2415 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $114.72 | $114.72 | -- | -- |
2026-04-04 | $114.7245 | $114.7245 | $114.7245 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $115.8249 | $112.5408 | $114.7245 | $1.023509 |
2026-04-02 | -- | $115.7460 | $103.0861 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $103.09 | $103.09 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $105.21 | $105.21 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $105.21 | $105.21 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $105.21 | $105.21 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $105.21 | $105.21 | -- | -- |
2026-03-27 | $106.0759 | $106.19 | $104.1 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $110.68 | $104.04 | -- | -- |
2026-03-25 | $110.2142 | $113.62 | $108.24 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.





